Potrošni material
Pokaži več
Pokaži manj
Pokaži več
Pokaži manj
Compact All-in-One Colour A3 Inkjet Printer with Fax
MFCJ4510DWYJ1
MFCJ4510DWYJ1
Vrsta tiskalnika | barvni |
---|---|
Funkcije | tiskanje, kopiranje in skeniranje, Faks |
Prikazovalnik | Zaslon na dotik |
Velikost prikazovalnika | 9.3cm LCD touchscreen |
Največja velikost papirja | A3 |
Pomnilnik | 128MB |
Tehnologija | Brizgalna |
Povezovanje | žično, brezžično |
---|---|
Lokalni vmesnik | USB 2.0 |
Wi-Fi Direct | Yes |
Žični omrežni vmesnik | Ethernet 10/100BASE-TX |
Brezžični omrežni vmesnik | 802.11b/g/n |
Podprto | iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud PrintTM, Wi-Fi DirectTM |
---|
Ločljivost | Up to 1,200dpi (colour & mono) |
---|---|
Hitrost | 12ipm mono and 9ipm colour |
S kartonom | (W)56.5cm x (D)26.6cm x (H)41.6cm |
---|---|
S kartonom | 11.6 kg |
Brez kartona | (W)48cm x (D)29cm x (H)18.6cm |
Teža | 9.3 kg |
Zvočni tlak | (Operating) 50dBA (Average) |
---|---|
Okoljevarstvena odobritev Blue Angel | Da |
Energy Star environmental accreditation | Da |
Okoljevarstvena odobritev Nordic Swan | Da |
Poraba energije | Operating - 21W, Ready Mode - 5.5W, Sleep Mode - 1.5W, Off - 0.04W |
Modem za fakse | 33.6 kb/s |
---|---|
Internetni faks | Yes (Download from http://support.brother.com) |
Faks z osebnim računalnikom | Send and receive |
Vsebina | Fax line cord, Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Vrste in velikosti | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency 64-220g/m2. Manual Feed Slot: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency, Envelope 64-220g/m2.Auto Duplex: Plain 64-105g/m2. ADF Plain 64-90g/m2. |
---|---|
Teže | A3, LGR,LGL, A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo, Indexcard,Photo-L, Photo-2L, Com-10, DL Envelope, Monarch |
Žično omrežje | Ethernet 10/100BASE-TX |
---|---|
Varnost žičnega omrežja | APOP, SMTP-AUTH |
Brezžično omrežje | 802.11b/g/n |
Varnost brezžičnega omrežja | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Priložena programska oprema – Mac | Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9 |
---|---|
Priložena programska oprema – Windows | Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE with OCR, Reallusion® FaceFilter Studio |
Podprto | Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x |
Vhod za papir | 150 sheet standard paper tray, 20 sheet automatic document feeder (ADF), 1 Sheet A3 manual feed |
---|---|
Izhod za papir | 50 sheets |
Ločljivost | Up to 6,000dpi x 1,200dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Hitrost – hitri način | Up to 35ppm mono & 27ppm colour |
Hitrost – primerljivo laserju | Up to 20ipm mono & 18ipm colour |
Samodejno obojestransko tiskanje | Da |
Velikost kapljice | 1.5 pikolitrov |
Ločljivost | Optical: Up to 2,400dpi Interpolated: Up to 19,200dpi |
---|---|
Skeniranje | Email / OCR / Image / File / FTP / Network*** / E-mail server** |
Hitrost | From 3.37 seconds Mono & Colour |
Podprto | AirPrint, b-guard, Box, BR-Docs (US/UK/GER/FRA only), Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, OneDrive, OneNote |
---|
Papir Brother | BP71GA3:A3 glossy photo paper 20 sheets, BP71GLA: A4 glossy photo paper 20 sheets, BP71GLP 10x15cm glossy photo paper 20/50 sheets, BP60MA3 A3 Matte inkjet paper 25 sheets, BP60PA4 A4 matte inkjet paper 25 sheet, BP60PA4 A4 Inkjet paper 250 sheets. |
---|---|
Velike kartuše za črnilo | Black: LC127XL BK - Approx 1,200 A4 pages Cyan / Magenta / Yellow: LC125XL C/M/Y - Approx 1,200 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Standardne kartuše za črnilo | Black: LC123BK - Approx 600 A4 pages, Cyan / Magenta / Yellow: LC123C/M/Y - Approx 600 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Tiskaj iz | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Garancija | Two Year Back to Base Warranty |
---|
Prenesite in namestite najnovejše gonilnike in programsko opremo za izdelke Brother
Oglejte si prenoseTu si oglejte pogosto zastavljena vprašanja, odgovore in odpravljanje težav
Oglejte si Pogosto postavljena vprašanja (FAQs)Prenesite najnovejše priročnike in navodila za uporabo za izdelke Brother
Oglejte si priročnike